Deverá ser realizado o levantamento automático de peso e a elaboração de estatísticas para partículas de fluxo livre, materiais pulverulentos, etc., que entram e saem do armazém e durante o processo.
| Parâmetro técnico | LCS-10 | LCS-60 | LCS-125 | LCS-200 | LCS-300 | LCS-1000 |
| Especificações e tipo | 1 10 ~ | 10 ~ 60 kg | 25 ~ 125 kg | 50 200 ~ | 100 300 ~ | 500 1000 ~ |
| Escopos de pesagem | 0.5 Nível | 0.5 Nível | 0.5 Nível | 0.5 Nível | 0.5 Nível | 0.5 Nível |
| Erro Permissível | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% |
| Capacidade de pesagem | 0.1~0.3t/h | 15t~18 t/h | 20 ~ 35 t / h | 30~45t/h | 60~80 t/h | 100 ~ 300 t / h |
| fonte | AC220 / 50HZ | AC220 / 50HZ | AC220 / 50HZ | AC220 / 50HZ | AC220 / 50HZ | AC220 / 50HZ |
| Pressões barométricas | 0.4 0.6Mpa ~ | 0.4 0.6Mpa ~ | 0.4 0.6Mpa ~ | 0.4 0.6Mpa ~ | 0.4 0.6Mpa ~ | 0.4 0.6Mpa ~ |
| Temperatura de trabalho | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C |
| Tamanhos de visualização | 600 × 600 × 1200 | 750 × 800 × 2540 | 750 × 800 × 2890 | 880 × 880 × 2890 | 880 × 880 × 3240 | 1800 × 1800 × 5000 |




