● Alimentos padronizados, fáceis de limpar.
● Tela sensível ao toque grande e colorida.
● Fornecer alerta automático e exibir o motivo de qualquer falha na tela, reduzindo a dificuldade de manutenção por parte da equipe.
● Adiciona óleo lubrificante automaticamente de forma inteligente e está equipado com a função de detecção de código de barras.
● Os equipamentos podem ser lavados com água diretamente após a produção.
● Transportadores de sacos verticais, transportadores para achatamento e empilhamento de sacos.
● Sacolas de compras com fundo arredondado
● Sacos PBOM (Pinch Bottom Open Mouth)
● Sacos de papel multicamadas/Kraft
● Sacos de papel multicamadas com revestimento interno de polietileno/alumínio/tecido de polietileno
● Sacos de polietileno laminado
● Sacos de polietileno (mínimo de 4 mil)
| Modelo | LCS-LX2 | LCS-LX2-Y | LCS-LX2-Y2 |
| Faixa de pesagem | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 kg/saco, necessidades personalizadas | ||
| Precisão de pesagem | ± 0.2% FS | ||
| Capacidade de embalagem | 150-200 sacos/hora | 250-300 sacos/hora | 480-600 sacos/hora |
| Fonte de energia | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P (Personalizado) | ||
| Potência (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 |
| Dimensões (C x L x A) mm | 3000x1050x2800 | 3000x1050x3400 | 4000x2200x4570 |
| O tamanho pode ser personalizado de acordo com o seu local. | |||
| Peso | 700kg | 800kg | 1600kg |

